NORM / FORM
OBERFL
Werksnorm 7379-D
Feder + Distanzeinheit
Material: Stahl Güte 12.9
Oberfläche: Toleranzfeld h7
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
d | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 23 |
g | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
d h7 max. | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 23,000 |
d h7 min. | 9,985 | 12,482 | 14,982 | 17,482 | 22,979 |
dk | 15 | 19 | 23 | 27 | 34 |
h1 | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 |
h2 | 6 | 6,5 | 7,5 | 9 | 11 |
SW | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
L1 | -d- g | -10- M6 | -12,5- M 8 | -15- M 10 | -17,5- M 12 | -23- M 16 |
15 | 25 | ||||
20 | 25 | 25 | 25 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | ||
30 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
35 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
40 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
45 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
55 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
60 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
65 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
70 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
80 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
90 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
100 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
110 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 |
120 | 25 | 25 | 10 | 1 | |
140 | 25 | 25 | 5 | 1 | |
150 | 25 | 5 | 1 | ||
160 | 25 | 5 | 1 | ||
180 | 25 | 5 | 1 | ||
200 | 25 | 5 | 1 | ||
220 | 5 | 1 | |||
230 | 1 | ||||
L1 | -d- g | -10- M6 | -12,5- M 8 | -15- M 10 | -17,5- M 12 | -23- M 16 |
Klicken Sie auf eine Position um diese in Ihrer persönlichen Merkliste aufzunehmen. Die Merkliste können Sie in der Rubrik "Anfrage" einsehen und bearbeiten.
Stück je Verpackungseinheit |
Der Artikel ist keine Lagerware. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf falls der Artikel dennoch gewünscht wird | |||